公称値 | E2級相 | F1級 | F2級 | M1級 & M2級 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20kg | ¥39,000 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥6,000 | ||||||||||||
10kg | ¥39,000 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥6,000 | ||||||||||||
5kg | ¥39,000 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥6,000 | ||||||||||||
2kg | ¥39,000 | ¥24,000 | ¥13,000 | ¥6,000 | ||||||||||||
500g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
200g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
100g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
50g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
20g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
10g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
5g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
2g | ¥19,500 | ¥12,000 | ¥6,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
1g | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
500mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
200mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
100mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
50mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
20mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
10mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
5mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
2mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
1mg | ¥12,000 | ¥9,000 | ¥5,600 | ¥3,500 | ||||||||||||
校正証明書 |
|
検定証印
基準器検査証印
当社は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。
当社、計量システム 校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0276は、当標準室の認定番号です。